ABOUT
PROFILE
世界一を目指し人生を開拓
父の影響でカヌーに乗り始める。
最初はのんびりと浮いているだけであったカヌーも次第にカヌースラローム競技の道に進む。
2009年の日本選手権で初優勝し、日本代表となる。
現在は御嶽を本拠地にリオオリンピックを見据えトレーニングをしている。
NAME | 吉田 拓 / Taku Yoshida |
---|---|
D.O.B | 1988/9/15 |
BORN AT | 京都府 木津 |
HEIGHT | 167cm |
WEIGHT | 64kg |
HOME TOWN | 東京都 御岳 |
EDUCATION | 京都府立木津高等学校 駿河台大学 |
CLUB & WORK | コンセプト |
RESULTS
2012
DATE | EVENT | RANK |
---|---|---|
2012/4 | ジャパンカップ第1戦/富山 | 9th |
2012/4 | NHK杯/富山 | 6th |
2011
DATE | EVENT | RANK |
---|---|---|
2011/4 | ジャパンカップ第1戦/富山 | 2nd |
2011/4 | NHK杯/富山 | 7th |
2011/6 | ジャパンカップ第2戦/青森 | 2nd |
2011/8 | ワールドカップ第3戦/チェコ | 63rd |
2011/9 | 世界選手権/スロヴァキア | 58th |
2011/10 | 国民体育大会25ゲート/山口 | 1st |
2011/10 | 国民体育大会15ゲート/ | 2nd |
2010
DATE | EVENT | RANK |
---|---|---|
2010/4 | ジャパンカップ第1戦/富山 | 6th |
2010/4 | NHK杯/富山 | 2nd |
2010/4 | ジャパンカップ第3戦/福島 | 3rd |
2010/5 | アジア選手権/中国 | 5th |
2010/6 | ワールドカップ第1戦/チェコ | 49th |
2010/6 | ワールドカップ第2戦/スペイン | 67th |
2010/7 | ワールドカップ第3戦/ドイツ | 64th |
2010/8 | スロヴァキアオープン/スロヴァキア | 68th |
2010/9 | 世界選手権/スロベニア | 42nd |
2010/10 | 国民体育大会25ゲート/千葉 | 1st |
2010/10 | 国民体育大会15ゲート/ | 1st |
2010/10 | ジャパンカップ最終戦/東京 | 2nd |
2009
DATE | EVENT | RANK |
---|---|---|
2009/4 | ジャパンカップ第1戦/富山 | 4th |
2009/5 | NHK杯/群馬 | 6th |
2009/6 | ジャパンカップ第2戦/青森 | 2nd |
2009/10 | 国民体育大会25ゲート/新潟 | 7th |
2009/10 | 国民体育大会15ゲート/新潟 | 2nd |
2009/10 | ジャパンカップ最終戦/愛知 | 3rd |
2009/10 | 日本選手権/ | 1st |